Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773729","name":"PNOZ mc4p DeviceNet coated version","price":"0.00","currency":"USD","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ mc4p DeviceNet coated version
Número de producto: 773729
GTIN:
Microcontroles configurables seguros, PNOZmulti Classic,
módulo de bus de campo, DeviceNet, rango de temperatura ampliado.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
| Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
Interfaz de bus de campo
| Interface de bus de campo | DeviceNet |
| Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
| Dir. estac. admis. bus campo | 0 ... 63d |
| Velocidades transm. ajustables |
500 kbits/s
250 kbits/s 125 kbits/s |
| Conexión bus de campo | Conector macho Combicon 5 p. |
| separ. galvánica bus de campo | sí |
| Tensión de prueba | 500 V AC |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
50 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | breve |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 122 |
| Peso neto | 143 |
| Peso bruto | 160 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
