Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"USD","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZpe2p Bus-Interface
Número de producto: 779125
GTIN: 4046548009088
Interface PNOZpower para conexión externa a PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS y SafetyBUS p.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Entradas
| Número de entradas | 1 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP00 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 28 - 14 AWG |
| Dimensión de altura | 29 mm |
| Dimensión Ancho | 23.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 22.5 mm |
| Peso neto | 15 g |
| Peso bruto | 27 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Volumen | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
