Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773200","name":"PNOZ pps1p 100-240VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
La imagen real puede variar
PNOZ pps1p 100-240VAC
Número de producto: 773200
GTIN: 4046548013139
Fuente de alimentación para el sistema de seguridad modular PNOZpower,
posibilidad de conectar 1 dispositivo base y 4 módulos de ampliacióncomo máx.,
UB 100 - 240 V AC/DC, tensión de salida: 19 V / 24 V, potencia desalida:
15 W, ancho: 45 mm, separación galvánica, resistente a cortocircuitos,bornes
enchufables de tornillo.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Fuente de alimentación para el sistema de seguridad modular PNOZpower, posibilidad de conectar 1 dispositivo base y 4 módulos de ampliacióncomo máx., UB 100 - 240 V AC/DC, tensión de salida: 19 V / 24 V, potencia desalida: 15 W, ancho: 45 mm, separación galvánica, resistente a cortocircuitos,bornes enchufables de tornillo.
Informacion General
| Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 100 - 240 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Consumo de energía AC | 30 VA |
| Tipo de tensión secundaria | DC |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Material carcasa parte inf. | |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | ABS UL 94 V0 |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | enchufable |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 14 AWG |
| Dimensión de altura | 94 mm |
| Dimensión Ancho | 45 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 285 g |
| Peso bruto | 295 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548013139 |
| Volumen | 0.732 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
