Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PNOZ mc2.1p EtherCAT 2
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
PNOZmulti Classic, modulo di comunicazione, standard, fieldbus EtherCAT, supporta CANopen over EtherCAT, protocollo CiA DS-301 V4.0.2, 2 porte RJ45, velocità 100 MBit/s, 24/128 bit ingressi virtuali, 24/128 bit uscite virtuali. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
| Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
| Fonte della tensione interna | su dispositivo base |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
| Tolleranza del modulo UINT | -2 %/+2 % |
| Interfaccia fieldbus | EtherCAT |
| Tipo dispositivo del fieldbus | Slave |
| Nome protocollo fieldbus | CANopen over EtherCAT |
| Veloc. trasferimento impost. | 100 MBit/s |
| Collegamento fieldbus | RJ45 |
| Isolam. elettrico fieldbus | Sì |
| Tensione di prova | 500 V AC |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-30 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 114 |
| Peso netto | 114 |
| Peso lordo | 132 |
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067309 |
| Volume | 0.427 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
