You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
PNOZ mc2.1p EtherCAT 2
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
PNOZmulti Classic, módulo de comunicación, automatización, bus de campo EtherCAT, soporta CANopen over EtherCAT, protocolo CiA DS-301 V4.0.2, 2 puertos RJ45, velocidad de transmisión 100 Mbits/s, 24/128 bits entradas virtuales, 24/128 bits salidas virtuales. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
| Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
| Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
| Interface de bus de campo | EtherCAT |
| Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
| Nombre protocolo bus campo | CANopen over EtherCAT |
| Velocidades transm. ajustables | 100 Mbits/s |
| Conexión bus de campo | RJ45 |
| separ. galvánica bus de campo | sí |
| Tensión de prueba | 500 V AC |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-30 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 114 |
| Peso neto | 114 |
| Peso bruto | 132 |
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548067309 |
| Volumen | 0.427 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
