Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PNOZ m1p ETH coated version
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Classic,dispositivo base, espandibile, 2 interfacce Ethernet/Modbus-TCP, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite a semiconduttore di sicurezza,2 uscite a relè di sicurezza, per condizioni ambientali gravose. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
| Scopo di U1 | Alimentazione del sistema |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Scopo di U2 | Alimentazione uscite SC |
| Tensione di alimentazione 2(V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
| Tolleranza di U2 | |
| Isolamento elettrico U2 | Sì |
| Numero ingressi digitali |
20
20 |
| N° max. ingressi sotto corr. |
U_B <= 26,4 V : 20
U_B > 26,4 V : 15 |
| Liv. segn. su ingr. per 0 | -3 - +5 V DC |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingresso | No |
| N. uscite a semiconduttore | 4 |
| Isolam. elettr. di uscite SC | Sì |
| Uscita SC protezione CC | Sì |
| Numero di uscite ausiliarie | 1 |
| Isolam. galv. usc. SC non sic. | Sì |
| Prot.CC usc.semicond. non sic. | Sì |
| Liv.segn. in 1 usc.SC non sic. | UB - 0,5 V DC per 0,5 A |
| N. uscite trigger di controllo | 4 |
| N. uscite a relè | 2 |
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
| Isolam.elettr.uscite a relè | Sì |
| Numero di uscite in cascata | 1 |
| Isol.galv.usc.casc.ausiliaria | No |
| N. interfacce Ethernet | 2 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | in bassissima tens.: breve |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 60068-2-64 |
| Prova gas corrosivo SO2 | DIN V 40046-36 |
| Prova gas corrosivo H2S | DIN V 40046-37 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
| Isolamento elettrico 1 tra | Uscita SC e tensione sistema |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento sicuro |
| Isolamento elettrico 2 tra | Uscita RL e tensione sistema |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Isolamento sicuro |
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 16 AWG |
| Cond.fless.AWG snz.conn.crimp. | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 135 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 538 |
| Peso lordo | 557 |
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
6c 7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066401 |
| Volume | 1.680 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Accessori opzionali
