Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773632","name":"PNOZ po3.3p 3n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Som på fig.
PNOZ po3.3p 3n/o
Produktnummer: 773632
GTIN: 4046548012873
Udvidelsesmodul PNOZpower modulopbygget sikkerhedssystem, 3
sikkerhedskontakter (S) 5,5 kW (AC3-belastninger), indstikbare klemmermed
skrueteknik, bredde: 90 mm.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 16 A |
| Spænding DC1 sikkerhedskont. | 24 V |
| Max strøm DC1 sikkerhedskont. | 16 A |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 6 A |
| Spænding DC13 sikkerhedskont. | 24 V |
| Sikkerhedskontakter: AC ved UL | 240 V AC G. P. |
| Kontaktmateriale relæ | AgCdO |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivelsestemperatur | -10 - 55 °C |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP30 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Husets materiale nederste del | |
| Husmateriale overdel | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | stikbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 20 - 10 AWG |
| Mål, højde | 94 mm |
| Mål, bredde | 90 mm |
| Mål, dybde | 135 mm |
| Nettovægt | 625 g |
| Bruttovægt | 690 g |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012873 |
| Volumen | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
