Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773632","name":"PNOZ po3.3p 3n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Imagem similar
PNOZ po3.3p 3n/o
Número do produto: 773632
GTIN: 4046548012873
Módulo de expansão PNOZpower sistema de segurança modular, 3
contatos de segurança (S) 5,5 kW (cargas AC3), terminais conectáveis na
tecnologia de aparafusamento, largura: 90 mm.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 240 V |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 16 A |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 V |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 16 A |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 V |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 6 A |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 V |
| Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
| Material de contato do relé | AgCdO |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61326-3-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP30 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Parte inf. material da caixa | |
| Material caixa peça superior | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 20 a 10 AWG |
| Dimensão altura | 94 mm |
| Dimensão de profundidade | 135 mm |
| Dimensão de profundidade | 90 mm |
| Peso líquido | 625 g |
| Peso bruto | 690 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371819 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000019 |
| Função de referência ETIM | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012873 |
| Volume | 0.788 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
