Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312260","name":"PSSu E F AI I","price":"1695.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Produkten kan variera
PSSu E F AI I
Artikelnummer: 312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, 0
–25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning 12 bit.
Enhet
Ditt pris
SEK1,695.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 1 |
| Typ analoga ingångar | Ström |
| Signalområde analog-ing. | 0– 25,59375 mA |
| Typ av ingångsfilter | RC-filter |
| Upplösning, analoga ingångar | 12 |
| Konverteringsmetod analog-ing. | successiv approximation |
| Potentialavskiljn analog-in/ | ja |
Ingångar
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial kodning | PA |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 76 |
| Mått bredd | 12.6 |
| Mått djup | 60.2 |
| Nettovikt | 36 |
| Bruttovikt | 45 |
| Namn kodningselement | K |
| Färg kodningselement | gul |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018561 |
| Volym | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
