Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"380506","name":"PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSS67 SB LC Cable IN sf, A, 3m
Número do produto: 380506
GTIN:
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN straight female connector, A coded, 3 m.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Corrente nominal | 4 |
| Tip. cab.dados resist.cond. K1 | 72 +/-6 Ohm/km |
| Tip. Imped. característica K1 | 100 a 120 Ohm |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-25
85 |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP67 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector encaixe M12, 5 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Codificação do conector M12 1 | Codificação A |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Material das buchas | CuSn |
| Tipo de cabo K1 | TP-(ST)-PUR |
| Comprimento do cabo | 3 |
| Mat. superf. blind. K1 | Sn |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | Amarelo sinal RAL1003 |
| Cor da caixa | preto |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Capacidade de reboque cabo 1 | não |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
6.35
6.35 |
| Mat. isolamento cabo dados K1 | PP |
| Mat.isolamento cabo aliment.K1 | PE-E |
| Seção condutor dados AWG K1 | 24 |
| Seção transv. cond. dados K1 | 2 x 0,24 mm² |
| Seção transv. cond. UB K1 | 2 x 0,38 mm² |
| Seção transv. cond. tela K1 | 1 x 0,38 mm² |
| Torção dos fios K1 | 2x pares de fios trançados |
| Blindagem K1 | sim |
| Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
| Número de condutores | 5 |
| Autorizações do cabo K1 | UL |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Sem halogênio | Sim |
| Resistência a óleo | resistente |
| Não inflamabilidade | UL Cable Flame |
| Material da caixa | PUR |
| Peso líquido | 91 |
| Peso bruto | 101 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |