Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
PNOZ mc3p Profibus 2
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
PNOZmulti Classic, Kommunikationsmodul, Standard Feldbus, PROFIBUS-DP Slave, Stationsadressen 0 - 99, 1 SUB-D-Buchsenstecker 9-polig, Übertragungsraten 9,6 kBit/s - 12 MBit/s, 24/128 Bit virtuelle Eingänge, 24/128 Bit virtuelle Ausgänge. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC |
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
| Toleranz von UINT. Modul | -2 %/+2 % |
| Feldbus-Schnittstelle | PROFIBUS-DP |
| Gerätetyp des Feldbus | Slave |
| zul. Feldbus-Stationsadressen | 0 - 99d |
| Bereich Übertrag.rate Feldbus | 9,6 kBit/s - 12 MBit/s |
| Anschluss Feldbus | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
| Prüfspannung | 500 V AC |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Abmessung h | 94 |
| Abmessung b | 22.5 |
| Abmessung t | 119 |
| Nettogewicht | 119 |
| Bruttogewicht | 138 |
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063400 |
| Volumen | 0.427 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |