Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
PNOZ mc3p Profibus 2
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PNOZmulti Classic, communication module, standard, fieldbus, PROFIBUS-DP slave, station address 0 - 99, 1 D-Sub female connector 9-pin, transmission rates 9.6 kBit/s - 1 Mbit/s, 24/128 Bit virtual inputs, 24/128 Bit virtual outputs. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC |
| Finalidad de UINT1 | Alimentación del módulo |
| Fuente de tensión interna | a través de dispositivo base |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
| Tolerancia de UINT. Módulo | -2 %/+2 % |
| Interface de bus de campo | PROFIBUS-DP |
| Tipo de disp. del bus de campo | Slave |
| Dir. estac. admis. bus campo | 0 - 99d |
| Margen vel. transm. bus campo | 9,6 kbits/s, 12 Mbits/s |
| Conexión bus de campo | Conector hembra Sub-D 9 polos |
| separ. galvánica bus de campo | sí |
| Tensión de prueba | 500 V AC |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Dimensión de altura | 94 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 119 |
| Peso neto | 119 |
| Peso bruto | 138 |
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063400 |
| Volumen | 0.427 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |