Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"772220","name":"MM A MINI-IO CAB19 1.5m","price":"1526.0","currency":"DKK","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Som på fig.
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
Produktnummer: 772220
GTIN: 4046548080711
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.
Styk
Din pris
Kr.1,526.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Stiktype 1 | 10-pol. RJ45-hunstik |
| Form på stiktype 1 | lige |
| Stiktype 2 | 10-pol. RJ45-hanstik |
| Form på stiktype 2 | lige |
| Stiktype 3 | 8-pol. mini-IO-hanstik |
| Form på stiktype 3 | lige |
| Husets materiale stik 3 | PBT |
| Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
| Kontaktoverflader materiale 3 | Au |
| Ledningsmateriale K1 | Cu |
| Ledningsmateriale K2 | Cu |
| Kabellængde | 0.2 |
| Tolerance for kabellængde K1 | + 0,055 m |
| Tolerance for kabellængde K2 | +/- 0,15 m |
| Kategori for kabel K1 | Cat5 |
| Farve på kabelkappe 1 | grøn |
| Farve på kabelkappe 2 | grøn |
| Husets farve | sort, RAL 9005 |
| Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
| Materiale for kabelkappe 2 | PUR |
| Trækevne for kabel 1 | ja |
| Trækevne for kabel 2 | ja |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 10 x Ø |
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K2 | 8 x Ø |
| Bøjningsradi. konst. bevæg. K2 | 10 x Ø |
| Maks. udv. diameter kabel K1 |
7
7 |
| Ledernes tværsnit |
0.14
0.14 |
| Tværsnit dataleder AWG K1 | 26 |
| Tværsnit dataleder K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Tværsnit UB-leder K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Afskærmning K1 | ja |
| Afskærmning K2 | ja |
| Skillelag mellem korer K2 | nej |
| Antal ledere | 10 |
| Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20963 |
| Godkendelser af kabel K2 | UL AWM-style 20233 |
| Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 2 | UL94 V-0 |
| Godkendelser af hanstik 3 | UL94 V-0 |
| Husets materiale | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Mål, højde | 24.8 |
| Mål, bredde | 31 |
| Mål, dybde | 85.2 |
| Nettovægt | 126 |
| Bruttovægt | 141 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080711 |
| Volumen | 1.181 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
