Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"312265","name":"PSSu E F AI U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Produkten kan variera
PSSu E F AI U
Artikelnummer: 312265
GTIN: 4046548018554
PSSu, elektronikmodul, Failsafe, analoga in- och utgångar, 1 ingång, -
10,24–10,23 V, tvåpolig, differensingång, upplösning 13 bit.
Enhet
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Analoga ingångar
| Antal analoga ingångar | 1 |
| Typ analoga ingångar | Spänning |
| Signalområde analog-ing. | -10,24 V +10,2375 V |
| Typ av ingångsfilter | RC-filter |
| Värde minst signifik. bit U-Me | 2,5 mV |
| Upplösning, analoga ingångar | 13 |
| Konverteringsmetod analog-ing. | successiv approximation |
| Potentialavskiljn analog-in/ | ja |
Ingångar
| Potentialavskiljning ingångar | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 150 m/s² |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial kodning | PA |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 76 |
| Mått bredd | 12.6 |
| Mått djup | 60.2 |
| Nettovikt | 35 |
| Bruttovikt | 44 |
| Namn kodningselement | M |
| Färg kodningselement | gul |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242601 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018554 |
| Volym | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
