Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312260","name":"PSSu E F AI I","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
La imagen real puede variar
PSSu E F AI I
Número de producto: 312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas analógicas, 1entrada, 0
- 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, resolución 12 bits.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 1 |
| Tipo de entradas analógicas | Corriente |
| Margen señales entr. analógica | 0 .. 25,59375 mA |
| Tipo de filtro de entrada | Filtro RC |
| Resolución Entradas analógicas | 12 |
| Método conv. entr. analógica | Aproximación sucesiva |
| Sep. potencial entr.analógica/ | sí |
Entradas
| Separación de pot. entradas | sí |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 76 |
| Dimensión Ancho | 12.6 |
| Dimensión Profundidad | 60.2 |
| Peso neto | 36 |
| Peso bruto | 45 |
| Nombre elem. codificación | K |
| Color elem. codificación | amarillo |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018561 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
