Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"312260","name":"PSSu E F AI I","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSSu E F AI I
Numero dell'articolo: 312260
GTIN: 4046548018561
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogiche, 1ingresso, 0
- 25,59 mA, bipolare, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 1 |
| Tipo ingressi analogici | Corrente |
| Range segnale ingr. analog. | 0 ... 25,59375 mA |
| Tipo di filtro di ingresso | Filtro RC |
| Risoluzione ingressi analogici | 12 |
| Metodo conversione ingr. anal. | Approssimazione successiva |
| Isolam. elettrico ingr. anal./ | Sì |
Ingressi
| Isolam. elettrico ingressi | Sì |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Cod. materiale custodia | PA |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 76 |
| Larghezza | 12.6 |
| Profondità | 60.2 |
| Peso netto | 36 |
| Peso lordo | 45 |
| Nome elemento codifica | K |
| Colore elemento codifica | Giallo |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018561 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
