Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"312265","name":"PSSu E F AI U","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Actual product may vary
PSSu E F AI U
Product ID: 312265
GTIN: 4046548018554
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,-
- 10.24 – 10.23 V,雙極,差分輸入,解析度 13 Bit。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| 應用範圍 | 故障安全 |
技術數據
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 1 |
| 類比輸入的類型 | 電壓 |
| 信號範圍類比輸入 | -10.24 V +10.2375 V |
| 輸入濾波器的類型 | RC 濾波器 |
| 數值最低有效位元 U-Me | 2.5 mV |
| 類比輸入解析度 | 13 |
| 轉換方法類比輸入 | 逐次近似法 |
| 電位隔離類比輸入/ | 是 |
入口
| 電位隔離輸入 | 是 |
環境數據
| 對…的氣候適合性 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
0
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 150 m/s² |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第二 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 外殼材質代碼 | PA |
| 端子樣式 | 插件 |
| 高度尺寸 | 76 |
| 寬度尺寸 | 12.6 |
| 深度尺寸 | 60.2 |
| 淨重 | 35 |
| 毛重 | 44 |
| 編碼元件名稱 | M |
| 編碼元件顏色 | 黃色 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242601 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018554 |
| 體積 | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
