Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"751601","name":"PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Ürün numarası: 751601
PL e ve SIL Cl 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi
, UB = 100 - 240 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çıkış,
genişlik: 90 mm, geçmeli yaylı terminaller, PNOZsigma kontak
genişletmeleri ... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PL e ve SIL Cl 3'e kadar PNOZsigma voltaj izleme rölesi , UB = 100 - 240 V AC/DC, çıkışlar: 3 N/O, 1 N/C, 6 yardımcı çıkış, genişlik: 90 mm, geçmeli yaylı terminaller, PNOZsigma kontak genişletmeleri ile genişletme.
Genel veri
Approval |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) P_ZULASSUNG_TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Besleme gerilimi (V) | 100 - 240 V |
U1 besleme voltajı tipi | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Güç tüketimi AC | 10.5 |
Güç tüketimi DC | 8 |
Ölçüm devresi
Meas. circ. frequ. range (Hz) |
50
60 |
Girişler
Giriş sayısı | 6 |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 6 |
Tolerans hrc. volt. DC S/C | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Yarı iletken çıkışlar (standart)
Galv. yal. n/emniyetli SC O | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
K. dev. prot. n/emn. S/C O | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
1 n/emn. S/C O'da sin. sev. | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Röle çıkışları
Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 250 |
Max. current AC1 safety cont. | 6 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 6 |
Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 3 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Emniyet kontakları: UL'de AC | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Emn. kontakları: pilot görevi | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Röle kontak malzemesi | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Ek kontak ayrıntıları rölesi | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Condensation permitted? | P_BETAUUNG_unzulässig |
Standarda göre EMC ... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Titreşim test önem sınıfı | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Darbe test önem sınıfı | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Standart 1 için deprem | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Deprem test önem sınıfı | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Sürekli darbe test önem sınıfı | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Aşırı gerilim kategorisi | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Koruma tip, montaj | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Koruma tip, muhafaza | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Terminal protection type | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Mekanik Veri
Montaj konumu | P_EINBAULAGE_beliebig |
Alt kısım gövde malzemesi | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Ön plaka gövde malzemesi | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Bağlantı terminali | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme |
Terminal yapısı | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 90 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 655 g |
Brüt ağırlık | 665 g |
Çevre
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548086140 |
Cilt | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ambalaj birimi başına miktar | 1 |