Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176002","name":"PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Imagem similar
PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC
Número do produto: 8176002
GTIN: 4046548049626
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral
brake resistor
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função fase área | Alimentação principal |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 110 - 230 V |
| Tensão alimentação com fases | 1 x 110…3 x 230 V |
| Tipo área tensão alimentação | CA |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Função de U2 | Alimentação |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância U2 com freio | +15% |
| Tolerância U2 sem freio | +15% |
Seção de energia
| Barra de freq. de ativ. máx. | 30/h |
| Corr. saída contínua a 3x230 V | 10 A |
| Corrente de pico para 2 s | 20 A |
| Corrente de pico para 5 s | 20 A |
| Frequência do inversor | 8 kHz |
| Faixa tensão circuito interm. | 450 V CC |
STO-ENABLE
| Número de STO-Enable | 1 |
Codificador absoluto de entrada
| Nº entradas encoder absoluto | 1 |
| Conexão (encoder absoluto) | Conec. encaixe sub D, 15 polos |
Resolvedor de entrada
| Tipo conect. interf. Resolver | Conector encaixe subD, 9 polos |
Codificador de entrada SinCos, codificador incremental
| Tipo conect. codif./forn.incr. | Conector encaixe subD, 15polos |
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc | 1 |
| Conexão (codific. incremental) | Conector encaixe sub D 15 pol. |
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas | Tensão |
| Faixa de sinal entrada analóg. | -10 a 10 V |
| Resolução Entradas analógicas |
14
Bit 12 Bit |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 4 |
| Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | sim |
Saídas de semicondutores (padrão)
| Número de saídas auxiliares | 2 |
| Sep.galv.não si. Saída semico. | sim |
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
Interfaces de comunicação
| Tipo conector interf. RS 232 | Conector pino subD, 9 polos |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Classe da temperatura ambiente | 1K4 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Temperatura ambiente Contenção | 40 a 55 °C |
| Retirada de potência | 2,5 %/K |
| Norma temp. de armazenamento | DIN EN 60721-3-1 |
| Temp. armaz. Alteração | 20 K/h |
| Adeq. da umidade cf. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 85% |
| Classe da umidade do ar | 1K3 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 1000 m |
| Alt. operação adm. a 1,5% pot. | 1000 a 2500 m acima nível mar |
| Potência de derating por 100m | 1,5 %/100 m |
| EMV conforme norma... | EN 61800-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60721-3-3 |
| Tipo de refrigeração | ventilador instalado |
| Emissão de ruído | 45 dB (A) |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | vertical |
| Material da caixa | Alumínio fundido/aço inox |
| Dimensão altura | 279 mm |
| Dimensão de profundidade | 171 mm |
| Dimensão de profundidade | 70 mm |
| Peso líquido | 2800 g |
| Peso bruto | 4000 g |
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27023201 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548049626 |
| Volume | 55.800 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
