Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773846","name":"PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 1,5m
Productnummer: 773846
GTIN: 4046548069341
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel voor
toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.
Eenheid
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 10-pol. RJ45-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | 10-pol. RJ45-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Connectortype 3 | 8-pol. RJ45-connector (male) |
| Vorm van connectortype 3 | recht |
| Behuizingsmat. connector 3 | PBT |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Kabelmateriaal K2 | Cu |
| Kabellengte | 0.2 |
| Tolerantie van kabellengte K1 | + 0,055 m |
| Tolerantie van kabellengte K2 | +/- 0,15 m |
| Categorie van kabel K1 | Cat5 |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen |
| Kleur van kabelbuitenmantel 2 | groen |
| Kleur van de behuizing | zwart RAL 9005 |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Materiaal van kabelmantel 2 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Sleepvermogen van kabel 2 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 10 x Ø |
| Buigradius (bij aanleggen) K2 | 8 x Ø |
| Buigrad. continue beweging K2 | 10 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
7
7 |
| Doorsnede geleider |
0.14
0.14 |
| Doorsnede datakabel AWG K1 | 26 |
| Doorsnede datakabel K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Doorsnede voedingskabel K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Afscherming K1 | ja |
| Afscherming K2 | ja |
| Scheidingslaag tussen aders K2 | nee |
| Aantal aders | 10 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20963 |
| Goedkeuringen van kabel K2 | UL AWM-style 20233 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 3 | UL94 V-0 |
| Behuizingsmateriaal | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Afmeting hoogte | 24.8 |
| Afmeting breedte | 31 |
| Afmeting diepte | 85.2 |
| Nettogewicht | 136 |
| Brutogewicht | 146 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060313 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548069341 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
