Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Productnummer: 750601
PNOZsigma spanningsbewakingsrelais, voor toepassingen tot PL e en SIL
CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, uitgangen: 3 M, 1 V, 6 hulpuitgangen,
breedte: 90 mm, steekbare schroefklemmen, uitbreiding met PNOZ... Meer
Eenheid
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
PNOZsigma spanningsbewakingsrelais, voor toepassingen tot PL e en SIL CL 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, uitgangen: 3 M, 1 V, 6 hulpuitgangen, breedte: 90 mm, steekbare schroefklemmen, uitbreiding met PNOZsigma contactuitbreidingen.
Algemene data
Goedkeuring |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_TÜV P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Voedingsspanning (V) | 100 - 240 V |
Type voedingsspanning U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Opgenomen vermogen AC | 10.5 |
Opgenomen vermogen DC | 8 |
Meetcircuit
Meetcircuit freq.bereik (Hz) |
50
60 |
Ingangen
Aantal ingangen | 6 |
Halfgeleideruitgangen
Aantal halfgeleideruitgangen | 6 |
Toler. ext. spann. DC halfgel. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
galv. sch. niet-veil. HG-uitg | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Kortsl.beveil. niet-veil. HGU | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Sign.niv. bij 1 niet-veil. HGU | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Spanning AC1 veiligheidscont. | 250 |
Max.stroom AC1 veiligh.cont. | 6 |
Spanning DC1 veiligheidscont. | 24 |
Max. stroom DC1 veiligh.cont. | 6 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Spanning AC15 veiligheidscont. | 230 |
Max.stroom AC15 veiligh.cont. | 3 |
Spanning DC13 veiligheidscont. | 24 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Materiaal relaiscontacten | P_KONT_MAT_AgCuNi |
aanv. contactspecific. relais | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMC volgens norm .... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Trillingen vlg. norm ... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Testernstklasse trillen | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Testernstklasse schokken | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Aardbeving volgens norm 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Testernstklasse aardbeving | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Testernstklasse schokbestend. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Lucht- en kruipwegen naar | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Overspanningscategorie | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Beschermingsgraad behuizing | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Beschermingsgraad klemmen | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | P_EINBAULAGE_beliebig |
Behuizingsmat. onderste deel | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Behuizingsmateriaal frontplaat | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Aansluitklem | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Klemsoort | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Flex. 1 draad AWG info | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Afmeting hoogte | 98 mm |
Afmeting breedte | 90 mm |
Afmeting diepte | 120 mm |
Nettogewicht | 655 g |
Brutogewicht | 665 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371801 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086126 |
Volume | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |