Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176807","name":"PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/208-480VAC","price":"4762.45","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/208-480VAC
Productnummer: 8176807
GTIN: 4046548085631
Servo amplifiers
Technical Details
at 3 x 400 V AC supply voltage:
Permanent output current: 4 A;
Imax (5 sec.) = 7,5 A;
Power consumption in S1 operation: 2,5 kVA
Internal brake resistor and mains filter
additional hardware option: Expansion Card Profinet
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€4,762.45
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Servo amplifiers Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 4 A; Imax (5 sec.) = 7,5 A; Power consumption in S1 operation: 2,5 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA |
Technische data
Elektrische data
| Doel van bereik fase | Mains Supply |
| Voedingsspanning (V) | 208 - 480 V |
| Voedingsspanning met fasen | 3 x 208…3 x 480 V |
| Type voedingsspanningsbereik | AC |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Doel van U2 | Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie U2 met rem | +15% |
| Tolerantie U2 zonder rem | +15% |
Vermogensdeel
| Max. inschakelfrequentie verm | 30/h |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x208V | 5 A |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x230V | 5 A |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x400V | 4 A |
| Cont.uitgangsstroom bij 3x480V | 3 A |
| Piekstroom gedurende 2 s | 7.5 A |
| Piekstroom gedurende 5 s | 7.5 A |
| Taktfrequentie convertor | 8 kHz |
| Spanningsbereik op tussencirc. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Aantal STO-Enable | 1 |
Ingang absolute encoder
| Aantal ingangen absolute opn. | 1 |
| Aansluiting (absolute opnemer) | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Ingang resolver
| Connectortype resolveraansl. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Ingang SinCos encoder, incrementele encoder
| Conn.type encoder/incr. opn. | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Ingang incrementele encoder
| Aantal encoderingangen | 1 |
| Aansluiting (incrementele opn) | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Analoge ingangen
| Aantal analoge ingangen | 2 |
| Type analoge ingangen | Spanning |
| Signaalbereik analoge ing. | -10 - 10 V |
| Resolutie analoge ingangen |
14
Bit 12 Bit |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen | 4 |
| Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingangen | ja |
Halfgeleideruitgangen (standaard)
| Aantal hulpuitgangen | 2 |
| galv. sch. niet-veil. HG-uitg | ja |
CANopen interface
| Aantal CANopen-poorten | 1 |
Communicatie-interfaces
| Connectortype RS 232-interface | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | DIN EN 60721-3-3 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
| Omgevingstemperatuur derating | 40 - 55 °C |
| Vermogensafname | 2,5%/K |
| Norm opslagtemperatuur | DIN EN 60721-3-1 |
| Opslagtemp. wijziging | 20 K/h |
| Omgevingstemperatuurklasse | 1K4 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | DIN EN 60721-3-3 |
| Vochtbelasting vermelding | 85% RV |
| Klasse van luchtvochtigheid | 1K3 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 1000 m |
| Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm | 1000 - 2500 m boven zeeniveau |
| Vermogensafname per 100 m | 1,5%/100 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61800-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60721-3-3 |
| Type koeling | gemonteerde ventilator |
| Geluidsemissie | 45 dB (A) |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | verticaal |
| Behuizingsmateriaal | Gegoten alumin./roestvr. staal |
| Afmeting hoogte | 279 mm |
| Afmeting breedte | 70 mm |
| Afmeting diepte | 171 mm |
| Nettogewicht | 3000 g |
| Brutogewicht | 4200 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27023201 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548085631 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
