Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"828010","name":"S1IM 24VDC IM 0.01-15 A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
Numero dell'articolo: 828010
Relè di controllo di corrente, per il controllo di valori di correntemax, 12
intervalli di misurazione 0,01 - 15 A selezionabili, 0, 40 - 400 Hz,larghezza = 22,5 mm, UB =
24 V DC.
Unità
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1 W |
Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
Materiale contatti relè | AgCdO |
Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -15 - 55 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP40 |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Fisso |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
Altezza | 87 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 125 g |
Peso lordo | 135 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 7a |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371802 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001440 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548007596 |
Volume | 0.294 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |