Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numero dell'articolo: 751600
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL
CI 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie,Larghezza:
90 mm, morsetti a molla "plug-i... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CI 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie,Larghezza: 90 mm, morsetti a molla "plug-in", espansione con espansioni contatti PNOZsigma.
Dati generali
Omologazione |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) P_ZULASSUNG_TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 24 - 48 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Potenza assorbita AC | 10.2 |
Potenza assorbita DC | 7.5 |
Circuito di misura
Circ. di mis. int. freq. (Hz) |
50
60 |
Ingressi
Numero di ingressi | 6 |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 6 |
Toll. tens. est. DC semicond. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Uscite a semiconduttore (standard)
Isolam. galv. usc. SC non sic. | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Prot.CC usc.semicond. non sic. | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Liv.segn. in 1 usc.SC non sic. | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Uscite a relè
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Tens. AC1 cont. di sicurezza | 250 |
Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 |
Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 |
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
Contatti sicurezza: AC per UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Contatti sicurezza: Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Materiale contatti relè | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Dati suppl. contatti relè | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Condensazione ammessa | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMC sec. norma .... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Cl. gravità test vibrazione | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Classe gravità test shock | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Terremoto sec. norma 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Cl. gravità test terremoto | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Cl. gravità test shock cont. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Distanze in aria e superf.sec. | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Categoria di sovratensione | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Grado contaminazione | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Grado di protezione vano di mo | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Grado di protez. custodia | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Tipo di protezione morsetti | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | P_EINBAULAGE_beliebig |
Materiale custodia parte inf. | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Mater. custodia piastra front. | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Mater. custodia Parte super. | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Morsetto di collegamento | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme |
Tipo di morsetto | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 90 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 670 g |
Peso lordo | 680 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548086133 |
Volume | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |