Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772222","name":"MM A MINI-IO CAB19 5.0m","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
La imagen real puede variar
MM A MINI-IO CAB19 5.0m
Número de producto: 772222
GTIN: 4046548090468
Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector hembra RJ45 10 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Tipo de conector macho 2 | Conector macho RJ45 10 polos |
| Forma tipo de conector macho 2 | recto |
| Tipo de conector macho 3 | Conector macho Mini-IO 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 3 | recto |
| Material carcasa conector 3 | PBT |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Superf. contacto material 2 | Au |
| Superf. contacto material 3 | Au |
| Material conductor K1 | Cu |
| Material conductor K2 | Cu |
| Longitud cable | 0.2 |
| Tolerancia de long. cable K1 | + 0,055 m |
| Tolerancia de long. cable K2 | +/- 0,15 m |
| Categoría del cable K1 | Cat5 |
| Color envoltura exterior 1 | verde |
| Color envoltura exterior 2 | verde |
| Color de la carcasa | negro RAL 9005 |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Material envoltura de cable 2 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Capacidad de arrastre cable 2 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 10 x Ø |
| Radio flex. (al instalar) K2 | 8 x Ø |
| Radio flex. mov. continuo K2 | 10 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
7
7 |
| Sección de los conductores |
0.14
0.14 |
| Sección conductor datos AWG K1 | 26 |
| Sección cable de datos K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Sección cond. UB K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Apantallado K1 | sí |
| Apantallado K2 | sí |
| Capa sep. entre conductores K2 | no |
| Número de hilos | 10 |
| Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Homologaciones del cable K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
| Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
| Homologaciones del conector 3 | UL94 V-0 |
| Material de la carcasa | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Dimensión de altura | 24.8 |
| Dimensión Ancho | 31 |
| Dimensión Profundidad | 85.2 |
| Peso neto | 300 |
| Peso bruto | 315 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548090468 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
