Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"774050","name":"PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"USD","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
Número de producto: 774050
GTIN: 4046548012385
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal
con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 NA, 1 SEMIC.,
rearme automático/manual, test de arranque, UB = 24 V DC, ancho: 90 mm,
bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia,
circuito de realimentación.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 NA, 1 SEMIC., rearme automático/manual, test de arranque, UB = 24 V DC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, circuito de realimentación.
Informacion General
| Homologación |
CCC
CE UKCA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 3.5 W |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 1 |
| Toler. ext. tensión DC semic. | -30 %/+30 % |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
| Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 A |
| Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
| Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 A |
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
| Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 A |
| Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
| Mat. contactos relés | AgSnO2 |
| Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III / II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | |
| Borne de conexión | Borne de tornillo |
| Clase de borne | fijo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
| Dimensión de altura | 87 mm |
| Dimensión Ancho | 90 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 465 g |
| Peso bruto | 475 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548012385 |
| Volumen | 0.979 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
