Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PMI v704e
Produit en fin de série
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PMIvisu, Diagnose- und Bedienterminal, 4,3", Auflösung 480 x 272 Pixel, kapazitiver Touchscreen, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, kondensatorgepufferte Echtzeituhr, 24 V DC, 4 W, Economy-Version, OS Linux, PASvisu Runtime installiert und lizenziert, vorinstallierte Software: Pilz Visualisierungssoftware. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
| Betriebssystem | Linux |
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 2 W |
| Displaytyp | TFT |
| Displaydiagonale | 4.3 Zoll |
| Displayauflösung | 480 x 272 |
| Farbtiefe Display | 262144 |
| Art Touchdisplay | kapazitiv |
| Takt des Prozessors | 800 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
| Echtzeituhr vorhanden | ja |
| Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 1 |
| Art der USB-Host-Schnittstelle | USB 2.0 Typ A |
| Ethernet Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| UL Schutzart (Type) | 1,2,5 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Nettogewicht | 435 g |
| Abmessung t | 36.3 mm |
| Bruttogewicht | 695 g |
| Abmessung h | 95 mm |
| Abmessung b | 135 mm |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 % |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |
| Volumen | 4.741 dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548083330 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
Accessoires optionnels
