Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Abbildung ähnlich
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Artikelnummer: 751600
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL
Cl 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite:
90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PN... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät, für Applikationen bis PL e und SIL Cl 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 6 Hilfsausgänge, Breite: 90 mm, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterungen.
Allgemeine Daten
Zulassung |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) P_ZULASSUNG_TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Versorgungsspannung U1 | 24 - 48 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Leistungsaufnahme AC U1 | 10.2 |
Leistungsaufnahme DC U1 | 7.5 |
Messkreis
Messkreis Frequenzbereich (Hz) |
50
60 |
Eingänge
Anzahl Eingänge | 6 |
Halbleiterausgänge
Anzahl Halbleiterausgänge | 6 |
Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Halbleiterausgänge (Standard)
galv. Trenn. nicht si. HL-Ausg | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Kurzschl.schutz nicht si. HLA | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Signalpegel bei 1 nicht si HLA | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Relaisausgänge
Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Spannung AC1 Sicherheitskont. | 250 |
Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 6 |
Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 |
Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 6 |
Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 |
Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 3 |
Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 |
Sicherheitskontakte: AC bei UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Sicherheitskontakte:Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Kontaktmaterial Relais | P_KONT_MAT_AgCuNi |
zusätz. Kontaktangaben Relais | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Umweltdaten
Klimabeanspruchung nach ... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
Feuchtebeanspruchung Angabe | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMV nach Norm .... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Schwingungen nach Norm ... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Prüfschärfeklasse Schwingen | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Prüfschärfeklasse Schocken | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Erdbeben nach Norm 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Prüfschärfeklasse Erdbeben | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Prüfschärfeklasse Dauerschock | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Luft- und Kriechstrecken nach | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Überspannungskategorie | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Schutzart Einbauraum | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Schutzart Gehäuse | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Schutzart Klemmen | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Mechanische Daten
Einbaulage | P_EINBAULAGE_beliebig |
Gehäusematerial Unterteil | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Gehäusematerial Frontplatte | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Gehäusematerial Oberteil | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Anschlussklemme | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme |
Klemmenart | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Abmessung h | 98 mm |
Abmessung b | 90 mm |
Abmessung t | 120 mm |
Nettogewicht | 670 g |
Bruttogewicht | 680 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548086133 |
Volumen | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Menge je Verpackungseinheit | 1 |