Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773857","name":"PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Actual product may vary
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
Product ID: 773857
GTIN: 4046548001518
轉接器電纜速度監控器,RJ45 接頭和 15-pin 編碼器
連接,用於 PNOZ msXp 和 PNOZ s30,2.5 m,用於 Bosch Rexroth。
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
環境數據
| 環境溫度 |
0
60 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 接頭類型1 | 15-pin D-Sub male connector |
| 接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 2 | 15-pin D-Sub 母接頭 |
| 接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
| 接頭類型 3 | 8-pin RJ45 公接頭 |
| 接頭類型 3 的形狀 | 直式 |
| Fixing screws | UNC 4-40 |
| 外殼材質接頭 3 | PBT |
| 接觸表面材料 1 | Au |
| 接觸表面材料 2 | Au |
| 接觸表面材料 3 | Au |
| 針腳材質 | 銅合金 |
| 插座材質 | 銅合金 |
| 電纜長度 | 2.5 |
| 纜線長度的公差 K1 | +/- 0.15 m |
| 彩色纜線絕緣 1 | 綠色,類似於 RAL6018 |
| 外殼顏色 | 黑色 RAL 9005 |
| 電纜絕緣 1 材質 | PUR |
| 電纜 1 的尾接能力 | 是 |
| Bend radius (when laying) K1 | 8 x Ø |
| 最大外徑電纜 K1 |
6
6 |
| 導體截面 |
0.14
0.14 |
| 纜線橫截面 AWG K1 | 26 |
| 屏蔽 K1 | 是 |
| 接頭數量 | 8 |
| 纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20233 |
| 接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
| 接頭 2 用認證 | UL94 V-0 |
| 接頭 3 用認證 | UL94 V-0 |
| 外殼材質 | TPE-SEBS UL 94 HB |
| 高度尺寸 | 38 |
| 寬度尺寸 | 40.8 |
| 深度尺寸 | 16 |
| 淨重 | 132 |
| 毛重 | 156 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27060313 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000026 |
| ETIM 參考特色 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001518 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |
