Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"772222","name":"MM A MINI-IO CAB19 5.0m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}

Actual product may vary
MM A MINI-IO CAB19 5.0m
Product ID: 772222
運動監控轉接器 ELAU PACDRIVE3,0.2/5 m。
單元
On request
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
般數據
Approval |
CE
UKCA |
技術數據
環境數據
環境溫度 | 0 - 60 °C |
Condensation permitted? | Not permitted |
防護等級,安裝 | |
防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
接頭類型1 | 10-pin RJ45 female connector |
接頭類型 1 的形狀 | 直式 |
接頭類型 2 | 10-pin RJ45 公接頭 |
接頭類型 2 的形狀 | 直式 |
接頭類型 3 | 8-pin Mini-IO 公接頭 |
接頭類型 3 的形狀 | 直式 |
外殼材質接頭 3 | PBT |
接觸表面材料 1 | Au |
接觸表面材料 2 | Au |
接觸表面材料 3 | Au |
纜線材料 K1 | Cu |
纜線材料 K2 | Cu |
電纜長度 | 0.2 m |
纜線長度的公差 K1 | + 0.055m |
纜線長度的公差 K2 | +/- 0.15 m |
纜線類別 K1 | Cat5 |
彩色纜線絕緣 1 | 綠色 |
彩色纜線絕緣 2 | 綠色 |
外殼顏色 | 黑色 RAL 9005 |
電纜絕緣 1 材質 | PUR |
電纜絕緣 2 材質 | PUR |
電纜 1 的尾接能力 | 是 |
電纜 2 的尾接能力 | 是 |
Bend radius (when laying) K1 | 10 x Ø |
Bend radius (when laying) K2 | 8 x Ø |
Bend radius constant motion K2 | 10 x Ø |
最大外徑電纜 K1 | 7 mm |
導體截面 | 0.14 mm² |
直徑資料線 AWG K1 | 26 |
橫截面資料纜線 K1 | (4 x 2 x 0.14) mm² |
橫截面 UB 纜線 K1 | 2 x 0.25 mm² |
屏蔽 K1 | 是 |
Shielding K2 | Yes |
核心 K2 之間的分開層 | 否 |
接頭數量 | 10 |
纜線 K1 用認證 | UL AWM 樣式 20963 |
纜線 K2 用認證 | UL AWM 樣式 20233 |
接頭 1 用認證 | UL94 V-0 |
接頭 2 用認證 | UL94 V-0 |
接頭 3 用認證 | UL94 V-0 |
外殼材質 | TPE-SEBS UL 94 HB |
高度尺寸 | 24.8 mm |
寬度尺寸 | 31 mm |
深度尺寸 | 85.2 mm |
淨重 | 300 g |
毛重 | 315 g |
環境
RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS 合規性 | 是 |
RoHS 例外情況 | 否 |
依據指令的 RoHS 例外情況 | 6c |
REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
REACh 所含物質 | 帶領 |
% 污染物份額 | > 0,1 |
CAS號 | 7439-92-1 |
SCIP 條目存在 | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
ECLASS 參考特色 | 27060313 |
ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
ETIM 參考組別 | EG000026 |
ETIM 參考特色 | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548090468 |
體積 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
海關關稅編號類型 | TARIC |
使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每個包裝單位的數量 | 1 |