Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773847","name":"PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
Número do produto: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, cabo adaptador para
monitoramento de velocidade no ELAU PACDrive3.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conect. encaixe RJ45, 10 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | Conect. pino RJ45, 10 polos |
| Forma do tipo do conector 2 | reto |
| Tipo do conector 3 | Conect. pino RJ45, 8 polos |
| Forma do tipo do conector 3 | reto |
| Conector 4 do material caixa | PBT |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Superfícies contato material 2 | Au |
| Superfícies contato material 3 | Au |
| Material do cabo K1 | Cu |
| Material do cabo K2 | Cu |
| Comprimento do cabo | 0.2 |
| Tolerância do compr. cabo K1 | + 0,055m |
| Tolerância do compr. cabo K2 | +/- 0,15 m |
| Categoria do cabo K1 | Cat5 |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde |
| Cor do revest. ext. do cabo 2 | verde |
| Cor da caixa | preto RAL 9005 |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Material revestimento cabo 2 | PUR |
| Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
| Capacidade de reboque cabo 2 | sim |
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 10 x Ø |
| Raio curvatura (ao desloc.) K2 | 8 x Ø |
| Movimento const. raio curv. K2 | 10 x Ø |
| Diâmetro externo máx. cabo K1 |
7
7 |
| Seção transversal do condutor |
0.14
0.14 |
| Seção condutor dados AWG K1 | 26 |
| Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Seção transv. cond. UB K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Blindagem K1 | sim |
| Blindagem K2 | sim |
| Separador entre fios K2 | não |
| Número de condutores | 10 |
| Autorizações do cabo K1 | UL estilo AWM 20963 |
| Autorizações do cabo K2 | UL estilo AWM 20233 |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 3 | UL94 V-0 |
| Material da caixa | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Dimensão altura | 24.8 |
| Dimensão de profundidade | 85.2 |
| Dimensão de profundidade | 31 |
| Peso líquido | 176 |
| Peso bruto | 186 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060313 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548069358 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
