Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772213","name":"MM A MINI-IO CAB03A 2.5m","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
Numero dell'articolo: 772213
GTIN: 4046548080544
Motion monitoring adattatore SI/HA 15/15, 2,5 m.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connett. maschio Sub-D 15 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Tipo connettore 2 | Connettore femm. Sub-D 15 poli |
| Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
| Tipo connettore 3 | Conn. maschio Mini-IO 8 poli |
| Forma del tipo di connettore 3 | Assiale |
| Viti di fissaggio | UNC 4-40 |
| Mater. custodia connettore 3 | PBT |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale superf. Contatto 2 | Au |
| Materiale superf. Contatto 3 | Au |
| Materiali pin | Lega CU |
| Materiale connettori femmina | Lega CU |
| Lunghezza cavo | 2.5 |
| Tolleranza lunghezza cavo K1 | +/- 0,15 m |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde, simile a RAL6018 |
| Colore custodia | Nero RAL 9005 |
| Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 8 x Ø |
| Diametro est. max. cavo K1 |
6
6 |
| Sezione del conduttore |
0.14
0.14 |
| Sezione trasv. cond. AWG K1 | 26 |
| Schermatura K1 | Sì |
| Numero fili | 8 |
| Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
| Omologazioni connettore 2 | UL94 V-0 |
| Omologazioni connettore 3 | UL94 V-0 |
| Materiale custodia | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Altezza | 38 |
| Larghezza | 40.8 |
| Profondità | 16 |
| Peso netto | 134 |
| Peso lordo | 145 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080544 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
