Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ 2 110VAC 3n/o 1n/c
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal, salidas: 3 NA, 1 NC, UB = 110 V AC, ancho: 90 mm, bornes de tornillo integrados, supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras,circuito de realimentación. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Tensión alimentación (V) | 110 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 5 |
Número de entradas | 1 |
N.º salidas por semiconductor | 0 |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 8 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 8 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G. P. |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgSnO2 |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP40 |
Tipo de protección de bornes |
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 90 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 500 g |
Peso bruto | 510 g |
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
6c
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548061499 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |