Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"773728","name":"PNOZ mc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Abbildung ähnlich
PNOZ mc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic
Artikelnummer: 773728
GTIN:
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen, PNOZmulti Classic,
Feldbusmodul, INTERBUS FO.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CCC
CE cULus Listed KCC KOSHA EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Basisgerät |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
| Toleranz von UINT. Modul | -2 %/+2 % |
Feldbusschnittstelle
| Feldbus-Schnittstelle | INTERBUS LWL |
| Gerätetyp des Feldbus | Slave |
| Einstellbare Übertragungsraten |
500 kBit/s
2 MBit/s |
| Anschluss Feldbus | F-SMA-Stecker |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
55 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | waager. auf Hutschiene |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Abmessung h | 94 |
| Abmessung b | 22.5 |
| Abmessung t | 121 |
| Nettogewicht | 145 |
| Bruttogewicht | 163 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
