Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"773884","name":"PNOZ msi b0 cable 25/RJ45","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Vastaava kuva
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
Tuotenumero: 773884
GTIN: 4046548053036
Kabel mit 25-pol., Sub-D-Stecker für Adapter Box PNOZ msi b1 (773883),
Kabellänge 2,5 m.
Stück
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 25-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | 8-pol. RJ45-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 2 | gerade |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
| Material der Stifte | Messing |
| Material der Buchsen | Messing |
| Leitungsmaterial K1 | Cu |
| Kabeltyp K1 | Li9YC11Y |
| Länge des Kabels 1 | 2.5 |
| Toleranz der Kabellänge K1 | +/- 0,15 m |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün, ähnlich RAL6018 |
| Farbe des Gehäuses | silber |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
6
6 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.14
0.14 |
| Abschirmung K1 | ja |
| Anzahl der Adern K1 | 8 |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
| Gehäusematerial | PC+ABS |
| Abmessung h | 35 |
| Abmessung b | 53.7 |
| Abmessung t | 16 |
| Nettogewicht | 127 |
| Bruttogewicht | 138 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 6c |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | 0 |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548053036 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
