Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"772235","name":"MM A MINI-IO CAB08 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Abbildung ähnlich
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
Artikelnummer: 772235
GTIN: 4046548080667
Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 2,5 m.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Steckertyp 1 | 9-pol. Sub-D-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 1 | gerade |
| Steckertyp 2 | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| Form von Steckertyp 2 | gerade |
| Steckertyp 3 | 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker |
| Form von Steckertyp 3 | gerade |
| Befestigungsschrauben | UNC 4-40 |
| Gehäusematerial Stecker 3 | PBT |
| Kontaktoberflächen Material 1 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 2 | Au |
| Kontaktoberflächen Material 3 | Au |
| Material der Stifte | Cu-Legierung |
| Material der Buchsen | Cu-Legierung |
| Länge des Kabels 1 | 2.5 |
| Toleranz der Kabellänge K1 | +/- 0,15 m |
| Farbe des Kabelaußenmantel 1 | grün, ähnlich RAL6018 |
| Farbe des Gehäuses | schwarz RAL 9005 |
| Material des Kabelmantels 1 | PUR |
| Schleppfähigkeit des Kabels 1 | ja |
| Biegeradius (beim Verlegen) K1 | 8 x Ø |
| Max. Außendurchmesser Kabel K1 |
6
6 |
| Querschnitt der Leiter K1 |
0.14
0.14 |
| Leiterquerschnitt AWG K1 | 26 |
| Abschirmung K1 | ja |
| Anzahl der Adern K1 | 8 |
| Zulassungen des Kabels K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Zulassungen des Stecker 1 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 2 | UL94 V-0 |
| Zulassungen des Stecker 3 | UL94 V-0 |
| Gehäusematerial | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Abmessung h | 38 |
| Abmessung b | 32.5 |
| Abmessung t | 16 |
| Nettogewicht | 126 |
| Bruttogewicht | 136 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080667 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
