Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"750601","name":"PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Imagem similar
PNOZ s60 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Número do produto: 750601
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL
CL 3, UB = 100 a 240 V CA/CC, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 6 saídas auxiliares,
largura: 90 mm, ... Mais
Unidade
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dispositivo de monitoramento de tensão PNOZsigma, para aplicações até PLe e SIL CL 3, UB = 100 a 240 V CA/CC, saídas: 3 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 6 saídas auxiliares, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto conectáveis, ampliaçãocom expansões de contato PNOZsigma .
Dados gerais
Homologação |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_TÜV P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Fonte de alimentação U1 (V) | 100 - 240 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Absorção de potência AC | 10.5 |
Absorção de potência CC | 8 |
Circuito de medição
Circ. medição faixa (Hz) |
50
60 |
Entradas
Número de entradas | 6 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 6 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Saídas de semicondutores (padrão)
Sep.galv.não si. Saída semico. | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Prot.curto circ. não si. HLA | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Nível sinal a 1 não si. HLA | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 250 |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 6 |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 6 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Cont. de segurança: AC em UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Contatos de seg.: Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Material de contato do relé | P_KONT_MAT_AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Descrição da carga de umidade | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Condensação admissível? | P_BETAUUNG_unzulässig |
EMV conforme norma... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Cl. precisão teste oscil. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Cl. precisão teste choques | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Choque contínuo conf. norma1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Cl. precisão teste trem. terra | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Cl. precisão teste choq. cont. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Categoria de sobretensão | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Grau de poluição dielétr. fuga | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Tipo de proteção caixa | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Tipo de proteção bornes | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Dados mecânicos
Posição de montagem | P_EINBAULAGE_beliebig |
Parte inf. material da caixa | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Placa front. material da caixa | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Material caixa peça superior | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Terminal de conexão | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Schraubklemme |
Tipo do terminal | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | P_QUER_1L_AWG_24 - 12 AWG |
Dimensão altura | 98 mm |
Dimensão de profundidade | 120 mm |
Dimensão de profundidade | 90 mm |
Peso líquido | 655 g |
Peso bruto | 665 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponível | sim |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371801 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548086126 |
Volume | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |