Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773847","name":"PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m
Numéro de l'article: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTATEUR ELAU PACDrive3 2,5 m, câble adaptateur pour
contrôle de la vitesse de rotation sur ELAU PACDrive3.
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Environmental data
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | Connect femelle RJ45 à 10 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Type de connecteur 2 | Connect mâle RJ45 à 10 broches |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Type de connecteur 3 | Connecteur mâle RJ45 à 8 br |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Matériau du boîtier connect. 3 | PBT |
| Surf. contact matériel 1 | Au |
| Surf. contact matériel 2 | Au |
| Surf. contact matériel 3 | Au |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Matériau du câble K2 | Cu |
| Longueur du câble | 0.2 |
| Tolérance long. du câble K1 | + 0,055 m |
| Tolérance long. du câble K2 | +/- 0,15 m |
| Catégorie du câble K1 | Cat5 |
| Couleur gaine extérieure 1 | vert |
| Couleur gaine extérieure 2 | vert |
| Couleur du boîtier | noir RAL 9005 |
| Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
| Matériau de la gaine câble 2 | PUR |
| Capacité de traction câble 1 | Oui |
| Capacité de traction câble 2 | oui |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 10 x Ø |
| Rayon de courbure (pose) K2 | 8 x Ø |
| Rayon de courbure mouvement K2 | 10 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
7
7 |
| Section du conducteur |
0.14
0.14 |
| Sec° câble de données AWG K1 | 26 |
| Section câble de données K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Section câble UB K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Blindage K1 | Oui |
| Blindage K2 | Oui |
| Couche sép. des fils K2 | Non |
| Nombre de fils | 10 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20963 |
| Homologations du câble K2 | UL AWM-Style 20233 |
| Homologations du connecteur 1 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 2 | UL94 V-0 |
| Homologations du connecteur 3 | UL94 V-0 |
| Matériau du boîtier | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Dimensions hauteur | 24.8 |
| Dimension largeur | 31 |
| Dimension profondeur | 85.2 |
| Poids net | 176 |
| Poids brut | 186 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27060313 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548069358 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
