Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"632511","name":"PSEN opII Y Junction M12-M12/M12","price":"45.0","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
Numéro de l'article: 632511
GTIN: 4046548095951
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1,
unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, codé A sur connecteurfemelle
M12 (X2, émetteur), noir, droit, à 5 broches, codé A et connecteurfemelle
M12 (X3, récepteur), noir, droit, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement de l’émetteur etd...
Pour plus d’informations
Unité
Votre prix
€45.00
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble, adaptateur en Y avec connecteur en Y, IP67, connecteur mâle M12(X1, unité de contrôle), noir, droit, à 5 broches, codé A sur connecteurfemelle M12 (X2, émetteur), noir, droit, à 5 broches, codé A et connecteurfemelle M12 (X3, récepteur), noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune, pour le raccordement de l’émetteur etdu récepteur pour PSENopt II sur un port M12 (2FDI).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 2 |
| Impédance du câble K1 | 78 ohms/km |
| Résist. spécif. du contact K1 | >= 1E+16 Ω*cm |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-25
80 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Type de connecteur 3 | M12, connecteur mâle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Codage du connecteur M12 3 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
| Matériau du connect. fileté 2 | GD-Zn, Ni |
| Matériau du connect. fileté 3 | GD-Zn, Ni |
| Matériau du boîtier connect. 3 | TPU, UL 94 HB |
| Surf. contact matériel 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Surf. contact matériel 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Surf. contact matériel 3 | CuZn, Ni b / Au 0,2 gal. |
| Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du connecteur femelle | CuZn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Type de câble K1 | Li9Y11Y |
| Longueur du câble | 0.15 |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 6 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6.2
6.2 |
| Section du conducteur |
0.25
0.25 |
| Section du fil AWG K1 | 24 |
| Câblage K1 | 8 fils autour matériau rempl. |
| Blindage K1 | Non |
| Nombre de fils | 8 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
| Homologations du connecteur 1 | UL 94 |
| Homologations du connecteur 2 | UL 94 |
| Homologations du connecteur 3 | UL 94 |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Non inflammable | cULus 20549 |
| Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
| Poids net | 42 |
| Poids brut | 42 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095951 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
