Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"632013","name":"PSEN opII-PSEN op/1 adapter set","price":"36.68","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Similaire à l’illustration
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
Numéro de l'article: 632013
GTIN: 4046548096590
Câble, adaptateur, IP67, connecteur femelle M12, noir, droit, à5 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 4 broches (émetteur) / à 8
broches (récepteur), codé A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune,
aide au raccordement pour le passage de barrières immatériellesPSENopt/1 à PSENopt
II, jeu de 2 pour émetteur et récepteur, UE 2 pièces.
Unité
Votre prix
€36.68
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Câble, adaptateur, IP67, connecteur femelle M12, noir, droit, à5 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, droit, à 4 broches (émetteur) / à 8 broches (récepteur), codé A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², jaune, aide au raccordement pour le passage de barrières immatériellesPSENopt/1 à PSENopt II, jeu de 2 pour émetteur et récepteur, UE 2 pièces.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA |
Données techniques
Données électriques
| Courant de mesure | 2 |
| Impédance du câble K1 | 78 ohms/km |
| Impédance du câble K1 | 78 ohms/km |
Environmental data
| Température d’utilisation |
-30
80 |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protection de boîtie | IP67 when screwed in place |
Données mécaniques
| Type de connecteur 1 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 1 | Droit |
| Codage du connecteur M12 1 | Codé A |
| Type de connecteur 2 | M12, connecteur mâle à 4 br |
| Forme du type de connecteur 2 | Droit |
| Codage du connecteur M12 2 | Codé A |
| Type de connecteur 3 | M12, connecteur femelle à 5 br |
| Forme du type de connecteur 3 | Droit |
| Codage du connecteur M12 3 | Codé A |
| Matériau du connect. fileté 1 | GD-Zn, Ni |
| Matériau du connect. fileté 2 | GD-Zn, Ni |
| Matériau du connect. fileté 3 | GD-Zn, Ni |
| Matériau du connect. fileté 4 | GD-Zn, Ni |
| Matériau du boîtier connect. 3 | TPU, UL 94 HB |
| Matériau du boîtier connect. 4 | TPU, UL 94 HB |
| Surf. contact matériel 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
| Surf. contact matériel 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
| Surf. contact matériel 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
| Surf. contact matériel 4 | Ni b / Au 0,2 gal. |
| Matériau du joint d’étanchéité | FPM |
| Matériau du connecteur mâle | CuZn |
| Matériau du connecteur femelle | CuZn |
| Matériau du câble K1 | Cu |
| Matériau du câble K2 | Cu |
| Mat. isolation câble K1 | PP (9Y) |
| Mat. isolation câble K2 | PP (9Y) |
| Type de câble K1 | Li9Y11Y |
| Type de câble K2 | |
| Longueur du câble | 0.15 |
| Couleur gaine extérieure 1 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Couleur gaine extérieure 2 | jaune de sécurité RAL 1003 |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Matériau de la gaine câble 1 | TPU / TPE-U |
| Matériau de la gaine câble 2 | TPU / TPE-U |
| Capacité de traction câble 1 | Non |
| Capacité de traction câble 2 | non |
| Rayon de courbure (pose) K1 | 3 x Ø |
| Rayon de courbure (pose) K2 | 3 x Ø |
| Rayon de courbure mouvement K2 | 10 x Ø |
| Diamètre extérieur max.câbleK1 |
6.2
6.2 |
| Section du conducteur |
0.25
0.25 |
| Câblage K1 | 8 fils autour matériau rempl. |
| Câblage K2 | 8 fils autour matériau rempl. |
| Blindage K1 | Non |
| Blindage K2 | Non |
| Nombre de fils | 8 |
| Homologations du câble K1 | UL AWM-Style 20549 |
| Homologations du câble K2 | UL AWM-Style 20549 |
| Homologations du connecteur 1 | UL 94 HB |
| Homologations du connecteur 2 | UL 94 HB |
| Homologations du connecteur 3 | UL 94 HB |
| Homologations du connecteur 4 | UL 94 HB |
| Exempt d’halogène | Oui |
| Résistant à l’huile | Résistant |
| Non inflammable | cULus 20549 |
| Couple rota. vis verrouillage | 0,6 Nm |
| Poids net | 53 |
| Poids brut | 59 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 6c |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096590 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
