Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSS u2 P0 F/S PN2
Produit en fin de série
€462.34
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Tête de station pour le système d’entrées / sorties déportées PSS u2,failsafe et standard, 2 connecteurs femelles RJ45, PROFINET avec profil PROFIsafe, classe deconformité C (CC-C), IRT/RT, Shared Device, alimentation en tension intégrée pour le raccordement de l’alimentation des modules et l’alimentation despériphéries, séparation du potentiel, raccordement pour la mise à la terre, emplacement pour carte microSD Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
| Domaine d’application | Standard / failsafe |
| But de U1 | Alimentation des modules |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 28.8 |
| Séparation du potentiel U1 | Oui |
| But de U2 | Alimentation des périphéries |
| Tension d'alimentation 2 (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U2 | DC |
| Tolérance de U2 | -30 % / +25 % |
| Séparation du potentiel U2 | Oui |
| Module mémoire débrochable | Carte µSD |
| Vit. de transm. PROFINET régl. | 100 Mbit/s |
| Régl. vit. transm. PROFINET | Automatique |
| Certification PROFINET | PNO |
| Ident. fabricant PROFINET | 092Fh |
| Type connect. interf. PROFINET | RJ45 |
| Type de PROFINET | Appareil IO |
| Temps de cycle PROFINET (RT) | 1 à 512 ms |
| Temps de cycle PROFINET (IRT) | 1 à 16 ms |
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 150 m/s² |
| Lign fuites + dist isol selon |
EN 61131-2
UL/CEI 61010-2-201 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Séparation potentiel 1 entre | UB et alimentation périphéries |
| Type séparation du potentiel 1 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 2 entre | UB et alimentation des modules |
| Type séparation du potentiel 2 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 3 entre | Périphérie et alim. modules |
| Type séparation du potentiel 3 | Isolement fonctionnel |
| Séparation potentiel 4 entre | Alimenta. modules et PROFINET |
| Type séparation du potentiel 4 | Isolement fonctionnel |
| Matériau du boîtier partie inf | PPE |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 110.1 |
| Dimension largeur | 64.1 |
| Dimension profondeur | 94.7 |
| Poids net | 240 |
| Poids brut | 260 |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7a |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242608 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071917 |
| Volume | 0.805 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels