Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"909.39","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

Similaire à l’illustration
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numéro de l'article: 751600
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL
CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur :
90 mm, borniers à ressorts déb... Pour plus d’informations
Votre prix
€909.39
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Appareil de surveillance de la tension PNOZsigma, pour applicationsjusqu’à PL e et SIL CL 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, sorties : 3 F, 1 O, 6 sortiesd’informations, largeur : 90 mm, borniers à ressorts débrochables, extension avec extensions decontacts PNOZsigma.
Données generales
Homologation |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) P_ZULASSUNG_TÜV |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Tension d'alimentation (V) | 24 - 48 V |
Type de tension d’alim. U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Puissance absorbée AC | 10.2 |
Puissance absorbée DC | 7.5 |
Circuit de mesure
Circuit mesure plage fréq (Hz) |
50
60 |
Entrées
Nombre d’entrées | 6 |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 6 |
Tol. ext. tens. semi-cond. DC | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Sorties semi-conductrices (standard)
Sép. galv. non séc. sort.stat. | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Prot.court-cir.so.st. non séc. | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Niv. sign. à 1 SC non séc. | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Sorties relais
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 250 |
Courant max. AC1 contact sécu. | 6 |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
Courant max AC15 contact sécu. | 3 |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
Cont. sécurité : AC selon UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Contacts sécurité : Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Matériau des contacts relais | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Indic. suppl. contacts relais | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
Condensation autorisée ? | P_BETAUUNG_unzulässig |
CEM selon norme .... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Classe contrôle oscillations | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Classe de contrôle chocs | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Séisme selon la norme 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Classe contrôle trembl. terre | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Classe contrôle choc continu | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Lign fuites + dist isol selon | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Catégorie de surtensions | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Niv. encr. lign fuites isol | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Indice de protec° du lieu d'im | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Indice de protection de boîtie | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Indice de protection bornes | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Données mécaniques
Position de montage | P_EINBAULAGE_beliebig |
Matériau du boîtier partie inf | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Matériau du boîtier façade | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Matériau du boîtier partie sup | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Bornier de raccordement | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme |
Type de borniers | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Dimensions hauteur | 98 mm |
Dimension largeur | 90 mm |
Dimension profondeur | 120 mm |
Poids net | 670 g |
Poids brut | 680 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues | Plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
Entrée SCIP disponible | oui |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548086133 |
Volume | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |