Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Relé de supervisión de tensión para supervisar valores de tensión mín. ymáx., 12 ámbitos de medida seleccionables de 0,1 a 500 V AC/DC, 0,40 - 400 Hz, ancho = 22,5 mm, UB = 42 - 48 V AC, polaridad libre de las entradas de medida. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Tensión alimentación (V) | 42 - 48 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
Consumo de energía AC | 2 |
Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC Res. NO Side Only |
Contactos seguridad:Pilot Duty | B300, R300 |
Mat. contactos relés | AgCdO |
Datos adic. contacto relé | + 3,0 µm Au |
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -15 - 55 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Grado de protección, lugar de | |
Carcasa de clase de protección | IP40 |
Tipo de protección de bornes |
Posición de montaje | cualquiera |
Material carcasa parte inf. | PPO UL 94 V0 |
Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
Material carcasa superior | PPO UL 94 V0 |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | fijo |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 10 AWG |
Dimensión de altura | 87 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 121 mm |
Peso neto | 160 g |
Peso bruto | 170 g |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371801 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001438 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548007640 |
Volumen | 0.284 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |