Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751601","name":"PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}

La imagen real puede variar
PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so
Número de producto: 751601
PNOZsigma voltage monitoring relay up to PL e and SIL
Cl 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 auxiliaryoutputs,
width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma
c... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PNOZsigma voltage monitoring relay up to PL e and SIL Cl 3, UB = 100 - 240 V AC/DC, outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 auxiliaryoutputs, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma contact expansions.
Informacion General
Homologación |
P_ZULASSUNG_CE
P_ZULASSUNG_CCC P_ZULASSUNG_UKCA P_ZULASSUNG_cULus Listed P_ZULASSUNG_EAC (Eurasian) P_ZULASSUNG_TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | P_VERSORG_U_ZWECK_1_Device Supply |
Tensión alimentación (V) | 100 - 240 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | P_VERSORG_U_ART_1_AC/DC |
Consumo de energía AC | 10.5 |
Consumo de energía DC | 8 |
Circuito de medición
Circ. medic. margen frec.(Hz) |
50
60 |
Entradas
Número de entradas | 6 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 6 |
Toler. ext. tensión DC semic. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Salidas de semiconductores (estándar)
Sep. galv. no seg. salida sem. | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
Prot. cort. no seg. sal. sem. | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
Niv.señal en 1 sal.sem.no seg. | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 250 |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | P_SCHALTVERMOEGEN_13_NACH_EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 3 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 |
Contactos seguridad: AC con UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
Contactos seguridad:Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
Mat. contactos relés | P_KONT_MAT_AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
¿Condensación permitida? | P_BETAUUNG_unzulässig |
CEM según normativa .... |
P_EMV_NORM_EN 60255-26
P_EMV_NORM_EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | P_UMW_SCHWING_EN 60255-21-1 |
Cl. sever. ensayo vibraciones | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
Cl. severidad ensayo choques | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
Seísmo según norma 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
Cl. severidad ensayo sismo | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
Cl. sever. ensayo choque perm. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
Dist. fuga/disp. superf. según | P_LUFT_KRIECH_STRECK_EN 60255-27 |
Categoría de sobretensión | P_LUFT_KRIECH_UEBERSPG_III |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | P_LUFT_KRIECH_VERSCHM_2 |
Grado de protección, lugar de | P_SCHUTZ_EINBAU_IP54 |
Carcasa de clase de protección | P_SCHUTZ_GEHAEU_IP20 |
Tipo de protección de bornes | P_SCHUTZ_KLEM_IP20 |
Datos mecanicos
Posición de montaje | P_EINBAULAGE_beliebig |
Material carcasa parte inf. | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
Material carcasa placa frontal | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
Material carcasa superior | P_GEHAEUSE_MAT_O_PC |
Borne de conexión | P_ANSCHLUSS_KLEMME_Federkraftklemme |
Clase de borne | P_ANSCHLUSS_KLEMME_ART_steckbar |
Dimensión de altura | 98 mm |
Dimensión Ancho | 90 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 655 g |
Peso bruto | 665 g |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548086140 |
Volumen | 0.857 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |