닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"772236","name":"MM A MINI-IO CAB08 1.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
실제 제품은 다를 수 있음
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
제품 번호: 772236
GTIN: 4046548080674
Adaptér pro monitorování otáček LENZE 9/9 1,5 m.
Jednotka
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 9pól. samice Sub-D |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | 9pól. samice Sub-D |
| Tvar konektoru typ 2 | přímý |
| Typ konektoru 3 | 8pól. samec Mini-IO |
| Tvar konektoru typ 3 | přímý |
| Upevňovací šrouby | UNC 4-40 |
| Materiál pouzdra konektor 3 | PBT |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
| Materiál kolíků | Slitina Cu |
| Materiál pouzder | Slitina Cu |
| Délka kabelu | 1.5 |
| Tolerance délky kabelu K1 | +/- 0,15 m |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená, podobná RAL6018 |
| Barva pouzdra | černá RAL 9005 |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
6
6 |
| Průřez vodiče |
0.14
0.14 |
| Průřez vedení AWG K1 | 26 |
| Odstínění K1 | ano |
| Počet vodičů | 8 |
| Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
| Povolení konektoru 2 | UL94 V-0 |
| Povolení konektoru 3 | UL94 V-0 |
| Materiál pouzdra | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Rozměr výška | 38 |
| Rozměr šířka | 32.5 |
| Rozměr hloubka | 16 |
| Čistá váha | 98 |
| Celková hmotnost | 108 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080674 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
